2023'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka Fiat olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.
Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.
Geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 135 bin 645 adetle Renault ve 102 bin 380 satışla Ford takip etti.
Volkswagen 88 bin 776 satışla dördüncü ve Peugeot 78 bin 632 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarının ilk 5'i
Otomobil satışları ele alındığında geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 125 bin 348 ile yine Fiat oldu. Fiat'ı 117 bin 491 satışla Renault ve 71 bin 93 satışla Volkswagen izledi.
Opel, 61 bin 57 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot da 58 bin 549 satışla beşinci sırada yer aldı.
Lüks otomobil satışları
Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde, geçen yıl Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 oldu.
Lüks otomobil grubunda geçen yıl 1158 Porsche, 533 Maserati, 507 Lexus, 121 Jaguar, 36 Bentley, 25 Ferrari, 23 Aston Martin ve 22 de Lamborghini satışı gerçekleştirildi.
Çin markalarının satışları
Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlendi. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükseldi.
Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK ve BYD gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.
Chery, 40 bin 590 adetlik satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, ardından 14 bin 458 adetle MG ve 2 bin 541 satışla da Skywell sıralandı. Pazara yeni giriş yapan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 839 adet olurken, Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 19 adet olarak kayıtlara geçti.
Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen yıl 71 bin 444 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 68 bin 274 satışla Fiat ve 20 bin 83 satışla Peugeot izledi.
Renault, 18 bin 154 satışla dördüncü ve Volkswagen 17 bin 683 satışla beşinci oldu.
2023 yılında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti:
PERAKENDE SATIÅžLAR YERLÄ° / Ä°THAL DAÄžILIMI: 2023 | |||||||||
MARKA | OTOMOBÄ°L | HAFÄ°F TÄ°CARÄ° | TOPLAM | ||||||
YERLÄ° | Ä°THAL | TOPLAM | YERLÄ° | Ä°THAL | TOPLAM | YERLÄ° | Ä°THAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 2.097 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 2.097 |
ASTON MARTIN | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
AUDI | 0 | 22.878 | 22.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.878 | 22.878 |
BENTLEY | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
BMW | 0 | 23.801 | 23.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.801 | 23.801 |
BYD | 0 | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 839 |
CHERY | 0 | 40.590 | 40.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.590 | 40.590 |
CITROEN | 0 | 45.395 | 45.395 | 0 | 17.758 | 17.758 | 0 | 63.153 | 63.153 |
CUPRA | 0 | 10.165 | 10.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 10.165 |
DACIA | 0 | 41.339 | 41.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.339 | 41.339 |
DFSK | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 |
DS | 0 | 3.511 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511 | 3.511 |
FERRARI | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
FIAT | 124.143 | 1.205 | 125.348 | 52.386 | 15.888 | 68.274 | 176.529 | 17.093 | 193.622 |
FORD | 1.339 | 29.597 | 30.936 | 69.176 | 2.268 | 71.444 | 70.515 | 31.865 | 102.380 |
HONDA | 0 | 21.322 | 21.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.322 | 21.322 |
HONQI | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
HYUNDAI | 39.768 | 13.088 | 52.856 | 0 | 5.882 | 5.882 | 39.768 | 18.970 | 58.738 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 705 | 1.645 | 2.350 | 705 | 1.645 | 2.350 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 2.927 | 0 | 2.927 | 2.927 |
JAGUAR | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
JEEP | 0 | 3.622 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.622 | 3.622 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 |
KIA | 0 | 20.629 | 20.629 | 0 | 2.710 | 2.710 | 0 | 23.339 | 23.339 |
LAMBORGHINI | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
LAND ROVER | 0 | 2.451 | 2.451 | 0 | 645 | 645 | 0 | 3.096 | 3.096 |
LEAPMOTOR | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
LEXUS | 0 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 507 |
MASERATI | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 |
MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 112 |
MAZDA | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 24.646 | 24.646 | 0 | 9.294 | 9.294 | 0 | 33.940 | 33.940 |
MG | 0 | 14.458 | 14.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.458 | 14.458 |
MINI | 0 | 2.633 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 2.633 |
MITSUBISHI | 0 | 208 | 208 | 0 | 163 | 163 | 0 | 371 | 371 |
NISSAN | 0 | 21.278 | 21.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.278 | 21.278 |
OPEL | 0 | 61.057 | 61.057 | 0 | 12.808 | 12.808 | 0 | 73.865 | 73.865 |
PEUGEOT | 0 | 58.549 | 58.549 | 0 | 20.083 | 20.083 | 0 | 78.632 | 78.632 |
PORSCHE | 0 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 |
RENAULT | 93.468 | 24.023 | 117.491 | 0 | 18.154 | 18.154 | 93.468 | 42.177 | 135.645 |
SEAT | 0 | 10.929 | 10.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 10.929 |
SERES | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 |
SKODA | 0 | 35.041 | 35.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.041 | 35.041 |
SKYWELL | 0 | 2.541 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 2.541 |
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSANGYONG | 0 | 1.149 | 1.149 | 0 | 1.068 | 1.068 | 0 | 2.217 | 2.217 |
SUBARU | 0 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 |
SUZUKI | 0 | 5.378 | 5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.378 | 5.378 |
TESLA | 0 | 12.150 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 12.150 |
TOGG | 19.583 | 0 | 19.583 | 0 | 0 | 0 | 19.583 | 0 | 19.583 |
TOYOTA | 33.051 | 12.418 | 45.469 | 0 | 13.656 | 13.656 | 33.051 | 26.074 | 59.125 |
VOLKSWAGEN | 0 | 71.093 | 71.093 | 0 | 17.683 | 17.683 | 0 | 88.776 | 88.776 |
VOLVO | 0 | 11.646 | 11.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 11.646 |
TOPLAM: | 311.352 | 655.989 | 967.341 | 122.545 | 142.749 | 265.294 | 433.897 | 798.738 | 1.232.635 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
- 0SEVDÄ°M
- 0ALKIÅž
- 0KOMÄ°K
- 0Ä°NANILMAZ
- 0ÃœZGÃœN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.