Kamu personeline ayrılacak bütçe belli oldu
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 2,6 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. 2024 bütçesinden personel giderleri için en büyük pay, 790,1 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı
Kurumlara ayrılan 11 trilyon 89 milyar liralık bütçenin yüzde 23'ü personel giderleri için kullanılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 790,1 milyar lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 403,9 milyar liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 222,3 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken, bu kurumun ardından gelen Milli Savunma Bakanlığına 213,5 milyar lira ayrıldı.
Gelecek yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışanlarına yaklaşık 6 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 2,2 milyar lira, Anayasa Mahkemesi çalışanlarına 306,6 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.
Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 305,1 milyar lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 229,5 milyar lira aktarılacak.
Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 18,1 milyar lirayla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğüne de 17,6 milyar lira ayrıldı.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 6,4 milyar lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 1,3 milyar lira ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ilk, 1,2 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ikinci sırayı aldı.
Ayrıca, Türkiye Su Enstitüsü personeli için 15,9 milyon lira, Atatürk Kültür Merkezi için 28,2 milyon lira verilecek.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 2,6 trilyon, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 312,5 milyar lira ayrıldı.
2024 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:
KURUMLAR | PERSONEL GÄ°DERLERÄ° | SOS. GÃœV. DEVLET PRÄ°MÄ° GÄ°DERÄ° |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 5.980.156.000 | 596.876.000 |
Cumhurbaşkanlığı | 2.225.960.000 | 123.287.000 |
Anayasa Mahkemesi | 306.614.000 | 32.415.000 |
Yargıtay | 1.819.763.000 | 221.759.000 |
Danıştay | 1.281.960.000 | 140.756.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 573.498.000 | 58.199.000 |
Sayıştay | 1.658.402.000 | 206.555.000 |
Adalet Bakanlığı | 125.355.199.000 | 13.951.288.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 213.505.521.000 | 26.371.769.000 |
İçişleri Bakanlığı | 43.865.760.000 | 8.518.480.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 14.303.759.000 | 950.712.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.261.055.000 | 1.881.537.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 790.060.716.000 | 94.210.419.000 |
Sağlık Bakanlığı | 403.926.442.000 | 47.721.783.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2.223.193.000 | 348.495.000 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 28.433.972.000 | 4.396.914.000 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 841.277.000 | 103.390.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 10.375.745.000 | 1.332.516.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2.588.167.000 | 318.429.000 |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 11.796.489.000 | 1.535.334.000 |
Ticaret Bakanlığı | 12.716.079.000 | 1.365.966.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 1.499.516.000 | 199.748.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 41.161.830.000 | 5.445.485.000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 180.960.000 | 20.554.000 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 9.666.945.000 | 780.473.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 144.549.110.000 | 14.220.338.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 6.019.110.000 | 632.134.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 222.293.862.000 | 29.945.025.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 77.577.847.000 | 10.026.374.000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 4.236.191.000 | 508.792.000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 23.444.185.000 | 2.945.978.000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6.726.457.000 | 996.904.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1.721.578.000 | 242.353.000 |
Göç İdaresi Başkanlığı | 7.111.020.000 | 1.248.213.000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 293.291.000 | 34.567.000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 572.198.000 | 86.452.000 |
İletişim Başkanlığı | 800.977.000 | 78.649.000 |
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 1.108.573.000 | 166.286.000 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 681.969.000 | 75.460.000 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 2.262.565.000 | 262.900.000 |
İklim Değişikliği Başkanlığı | 64.196.000 | 7.156.000 |
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) | 2.242.072.107.000 | 272.310.720.000 |
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) | 305.066.981.000 | 39.228.774.000 |
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel ) | 6.355.948.000 | 911.470.000 |
I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı | 2.553.495.036.000 | 312.450.964.000 |
Özel Bütçelere ve DDK'lara Hazine Yardımı | 0 | 0 |
Gelirden Ayrılan Paylar | 0 | 0 |
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı | 2.553.495.036.000 | 312.450.964.000 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
- 0SEVDÄ°M
- 0ALKIÅž
- 0KOMÄ°K
- 0Ä°NANILMAZ
- 0ÃœZGÃœN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.