Türkiye pazar gününden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığının da 3 ila 8 derece azalması bekleniyor. Meteoroloji yer yer saÄŸanak ve kar yağışı da bekliyor.Yapılan son deÄŸerlendirmelere göre; ülkemizin Balkanlar üzerinden gelecek olan soÄŸuk ve yağışlı havanın etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'da yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak yağışların, akÅŸam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatısı, Bilecik ve Kütahya ile Bursa'nın daÄŸlık kesimlerinde karla karışık yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacağı bekleniyor. Marmara ile iç ve doÄŸu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIÄžI :Hava sıcaklığında önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor.RÜZGAR :Genellikle güney ve güneydoÄŸu, yurdun güneydoÄŸu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoÄŸu, Marmara ile yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA |
---|
MARMARA | Çok bulutlu ve yağışlı geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yaÄŸmur, akÅŸam saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, Trakya ve bölgenin güneydoÄŸusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. | En DüÅŸük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
BALIKESIR | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yaÄŸmurlu | | 10 |
---|
CANAKKALE | Çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar yaÄŸmurlu | | 14 |
---|
EDIRNE | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar yaÄŸmurlu | | 8 |
---|
ISTANBUL | Çok bulutlu ve yaÄŸmurlu | | 14 |
---|
|
---|
EGE | Parçalı ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinden baÅŸlayarak, akÅŸam saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akÅŸam saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesiminde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) eseceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. |
---|
A.KARAHISAR | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinde karla karışık yaÄŸmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı | | 4 |
---|
DENÄ°ZLÄ° | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam ve gece saatlerinde yaÄŸmurlu | | 13 |
---|
IZMIR | Parçalı ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak yağışlı | | 15 |
---|
KUTAHYA | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 5 |
---|
|
AKDENÄ°Z | Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Göller Yöresi karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı; Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. |
---|
ADANA | Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu | | 18 |
---|
ANTALYA | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu | | 18 |
---|
HATAY | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yağışlı | | 14 |
---|
MERSIN | Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu | | 18 |
---|
|
Ä°Ç ANADOLU | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile gece ve sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. |
---|
ANKARA | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 6 |
---|
ESKISEHIR | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 5 |
---|
KONYA | Parçalı bulutlu ve sisli, gece saatlerinden itibaren karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 5 |
---|
NEVSEHIR | Parçalı bulutlu ve yer yer sisli, gece saatlerinde karla karışık yaÄŸmurlu | | 8 |
---|
|
BATI KARADENÄ°Z | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yaÄŸmur, iç kesimler ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgarın, akÅŸam saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor. |
---|
BARTIN | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri gök gürültülü karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 15 |
---|
BOLU | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 10 |
---|
DÜZCE | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 13 |
---|
ZONGULDAK | Parçalı ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 14 |
---|
|
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z | Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile yarın (Pazartesi) bölge genelinin yağışlı geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yaÄŸmur, iç kesimlerde karla karışık yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olması bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, akÅŸam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in kıyı kesimi ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/s) esmesi bekleniyor |
---|
BAYBURT | Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 7 |
---|
SAMSUN | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu | | 16 |
---|
TOKAT | Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yaÄŸmur ve kar yağışlı | | 9 |
---|
TRABZON | Az bulutlu, yarın (Pazartesi) parçalı bulutlu ve yaÄŸmurlu | | 14 |
---|
|
DOÄžU ANADOLU | Az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. |
---|
ERZINCAN | Parçalı ve çok bulutlu | | 9 |
---|
ERZURUM | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli | | 1 |
---|
MALATYA | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli | | 6 |
---|
VAN | Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli | | 6 |
---|
|
GÜNEYDOÄžU ANADOLU | Az bulutlu, zamanla batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doÄŸusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. |
---|
DIYARBAKIR | Az bulutlu, yer yer sisli | | 13 |
---|
GAZIANTEP | Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmurlu | | 13 |
---|
KILIS | Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yaÄŸmurlu | | 14 |
---|
SANLIURFA | Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu | | 14 |
---|
|
DENÄ°ZLERDE HAVA |
---|
Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. |
KARADENÄ°Z | Hava Durumu: Çok bulutlu, zamanla yaÄŸmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, DoÄŸu Karadeniz'de güney ve güneydoÄŸudan 3 ila 5, akÅŸam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, GörüÅŸ: Ä°yi, yağış anında orta. |
---|
MARMARA | Hava Durumu: Çok bulutlu ve yaÄŸmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, GörüÅŸ: Ä°yi, yağış anında orta. |
---|
EGE | Hava Durumu: Çok bulutlu ve saÄŸanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoÄŸudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akÅŸam saatlerinden sonra kuzeyden 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, GörüÅŸ: Ä°yi, yağış anında orta. |
---|
AKDENÄ°Z | Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, açıklarında 4 ila 6, DoÄŸu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akÅŸam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5m, GörüÅŸ: Ä°yi, yağış anında orta. |
---|
VAN GÖLÜ | Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgar: DoÄŸu ve kuzeydoÄŸudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, GörüÅŸ: Ä°yi. Kaynak:TRT Haber |
---|
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.