Yastık altındaki altın 5 yılda 254 milyar lira değerlendi
Altın fiyatları sürekli dalgalansa da, uzun dönemli düşünen yatırımcısına her zaman kazandırdı. 2008 sonunda değeri yaklaşık 200 milyar lira olan yastık altındaki 5 bin ton altın, 5 yılda değerine yaklaşık 254 milyar lira kattı.
DÖNEM | Külçe Altın (Gramı-TL) |
Bir Önceki Yıl Sonu (2008) | 40,13 |
Ocak - 2009 | 44,00 |
Åžubat | 50,18 |
Mart | 51,49 |
Nisan | 46,06 |
Mayıs | 46,54 |
Haziran | 47,39 |
Temmuz | 45,76 |
AÄŸustos | 45,80 |
Eylül | 48,08 |
Ekim | 49,45 |
Kasım | 53,23 |
Aralık | 54,94 |
Ocak - 2010 | 52,78 |
Åžubat | 53,55 |
Mart | 55,20 |
Nisan | 55,22 |
Mayıs | 60,50 |
Haziran | 62,43 |
Temmuz | 59,54 |
AÄŸustos | 59,50 |
Eylül | 61,63 |
Ekim | 61,56 |
Kasım | 63,87 |
Aralık | 68,04 |
Ocak - 2011 | 68,33 |
Åžubat | 70,51 |
Mart | 72,56 |
Nisan | 72,50 |
Mayıs | 76,52 |
Haziran | 78,87 |
Temmuz | 83,70 |
AÄŸustos | 100,10 |
Eylül | 102,70 |
Ekim | 98,20 |
Kasım | 100,78 |
Aralık | 98,94 |
Ocak - 2012 | 97,87 |
Åžubat | 98,57 |
Mart | 96,76 |
Nisan | 94,95 |
Mayıs | 92,92 |
Haziran | 93,78 |
Temmuz | 93,17 |
AÄŸustos | 94,66 |
Eylül | 101,72 |
Ekim | 100,94 |
Kasım | 99,20 |
Aralık | 96,65 |
Ocak - 2013 | 95.33 |
Åžubat | 93.30 |
Mart | 92.90 |
Nisan | 87,02 |
Mayıs | 83,96 |
Haziran | 81,32 |
Temmuz | 80,32 |
AÄŸustos | 85,53 |
Eylül | 87,85 |
Ekim | 84,03 |
Kasım | 83,49 |
Aralık | 81,85 |
12.02.2014 | 90,85 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
- 0SEVDÄ°M
- 0ALKIÅž
- 0KOMÄ°K
- 0Ä°NANILMAZ
- 0ÃœZGÃœN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.