Radeon Pro W7700 Tanıtıldı
AMD, Supercomputing 2023 konferansında profesyonellere özel Radeon Pro W7700 grafik kartını tanıttı. Bu AMD’nin ilk Navi 32 tabanlı iş istasyonu GPU’su olacak ve 99 dolarlık fiyatla satışa çıkacak.
İş istasyonları söz konusu olduğunda tüketici ürünlerine göre fiyatların çok daha yüksek olmasına alışkınız. GPU teknik özellikleri, yarı fiyatla satılan Radeon RX 7800 XT ile kabaca eşit görünüyor. W7700, W7800 ile aynı bellek bant genişliğine sahip lakin kapasite üst modelin yarısı kadar. W7800 tam 32 GB (MCD başına iki adet 2 GB yonga) kapasiteye sahipken, W7700 bunu yarıya indiriyor.
Diğer taraftan Infinity Cache (L3) önbellek miktarı da aynı. Bunun nedeni her iki konfigürasyonun da dörtlü MCD (Memory Cache Die) yapısını kullanması. Ancak W7800 daha büyük Navi 31 GCD’ye (Graphics Compute Die) sahipken, W7700 Navi 32 GPU’ya sahip.
AMD’nin profesyonel GPU’larının rakip NVIDIA’ya karşı bir dezavantajı var; yüksek güç tüketimi. W7700 190W TDP ile gelirken, RTX 4000 SFF sadece 70W’a ihtiyaç duyuyor. Şirket W7700’de dört DisplayPort 2.1 UHBR13.5 bağlantı noktası (her biri 54 Gbps) sunarken, W7800 ve W7900’ün her birinde üç UHBR13.5 bağlantı noktasının yanı sıra tek bir UHBR20 bağlantı noktası (80 Gbps) bulunuyor. NVIDIA’nın kartlarının tümü ise DisplayPort 1.4a bağlantısıyla yola devam ediyor.
AMD Radeon Pro W7000 Serisi Özellikleri
Radeon Pro W7900 | Radeon Pro W7800 | Radeon Pro W7700 | Radeon Pro W7600 | Radeon Pro W7500 | |
---|---|---|---|---|---|
Mimari | Navi 31 | Navi 31 | Navi 32 | Navi 33 | Navi 33 |
Ãœretim Teknolojisi | TSMC N5 + N6 | TSMC N5 + N6 | TSMC N5 + N6 | TSMC N6 | TSMC N6 |
Transistörler | 45.6 + 6x 2.05 milyar | 45.6 + 4x 2.05 milyar | 28.1 + 4x 2.05 milyar | 13.3 milyar | 13.3 milyar |
Kalıp Boyutu | 300 + 225 mm² | 300 + 225 mm² | 200 + 113 mm² | 204 mm² | 204 mm² |
Hesaplama Birimi | 96 | 70 | 48 | 32 | 28 |
GPU Çekirdeği (Gölgelendirici) | 6144 | 4480 | 3072 | 2048 | 1792 |
AI Çekirdeği | 192 | 140 | 96 | 64 | 56 |
Ray Tracing Çekirdeği | 96 | 70 | 48 | 32 | 28 |
Boost Frekans | 2495 MHz | 252 MHz | ~2295? MHz | 2440 MHz | 1700 MHz |
VRAM Speed Hızı | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 11 Gbps |
VRAM Kapasitesi | 48 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Veri Yolu | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit |
L2 / Infinity Cache | 96 | 64 | 64 | 32 | 32 |
ROP | 192 | 192 | 96 | 64 | 64 |
TMU | 384 | 280 | 192 | 128 | 112 |
TFLOPS FP32 (Boost) | 61.3 | 45.2 | 28.3 | 20.0 | 12.2 |
TFLOPS FP16 | 122.6 | 90.4 | 56.5 | 40 | 24.4 |
Bant GeniÅŸliÄŸi | 864 GBps | 576 GBps | 576 GBps | 288 GBps | 176 GBps |
TDP | 295W | 260W | 190W | 130W | 70W |
Fiyat | 3,999$ | 2,499$ | 999$ | 599$ | 429$ |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z
- 0SEVDÄ°M
- 0ALKIÅž
- 0KOMÄ°K
- 0Ä°NANILMAZ
- 0ÃœZGÃœN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.