Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Mevlana Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
Borçlunun Adı Soyadı / Unvanı | İcra Takip No | İşyeri Sicil / Kimlik No | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) |
VEZİR İLETİŞİM OTO.NAK.LTD.ŞTİ | 2019/52520 | 1183005.42 | PRİM | 2016/3 2018/10,11,12 2019/1, | 23.792,68 |
KADİR BİROL TOPAL - VEZİR İLETİŞİM OTO.NAK.LTD.ŞTİ | 2019/52520 | 1183005.42 | PRİM | 2016/3 2018/10,11,12 2019/1, | 23.792,68 |
HAYAT PETROKİMYA SAN VE TİC A.Ş. | 2024/12963 | 1273153.42 | İPC | 2023/7, | 222.660,00 |
YÜKSEL TOP - HAYAT PETROKİMYA SAN VE TİC A.Ş. | 2024/12963 | 1273154.42 | İPC | 2023/7, | 222.660,00 |
BAHD OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ | 2024/16593 | 1195492.42 | PRİM | 2023/7,8,9,10,11,12, | 672.995,46 |
BAHD OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ | 2024/16594 | 1195492.42 | İŞSİLİK | 2023/7,8,9,10,11,12, | 59.780,88 |
ÖZGÜR DEMİRİĞE - BAHD OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ | 2024/16593 | 1195492.42 | PRİM | 2023/7,8,9,10,11,12, | 672.995,46 |
ÖZGÜR DEMİRİĞE - BAHD OTOMOTİV MAKİNE İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ | 2024/16594 | 1195492.42 | İŞSİLİK | 2023/7,8,9,10,11,12, | 59.780,88 |
NETPA OTOMOTİV SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2024/18330 | 1232178.42 | İPC | 2023/9, | 215.965,70 |
ABİDİN DUĞAN - NETPA OTOMOTİV SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 2024/18330 | 1232178.42 | İPC | 2023/9, | 215.965,70 |
MEVLÜT TERLEMEZ | 2024/20480 | 1308082.42 | İPC | 2022/9, | 17.427,05 |
MEVLÜT TERLEMEZ | 2024/20481 | 1308082.42 | İPC | 2022/9, | 17.427,05 |
ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21306 | 1027397.42 | PRİM | 203/1 DEN 2006/9, A KADAR | 386.820,40 |
ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21308 | 1027397.42 | PRİM | 2010/1 DEN 2012/1 E KADAR | 84.288,88 |
ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21309 | 1027397.42 | İŞSİLİK | 2003/1 DEN 2006/3, A KADAR | 34.749,77 |
ALİ ALBAYRAK - ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21306 | 1027397.42 | PRİM | 203/1 DEN 2006/9, A KADAR | 386.820,40 |
ALİ ALBAYRAK - ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21308 | 1027397.42 | PRİM | 2010/1 DEN 2012/1 E KADAR | 84.288,88 |
ALİ ALBAYRAK - ALSAT ECZA DEPOSU A.Ş. | 2024/21309 | 1027397.42 | İŞSİLİK | 2003/1 DEN 2006/3, A KADAR | 34.749,77 |
KARATAY GÜVENLİK LTD ŞTİ | 2024/21369 | 1228796.42 | PRİM | 2019/12 2020/1,2,3, | 23.657,17 |
MUSTAFA SAMET KIR - KARATAY GÜVENLİK LTD ŞTİ | 2024/21369 | 1228796.42 | PRİM | 2019/12 2020/1,2,3, | 23.657,17 |
HÜSEYİN ATLI | 2024/22015 | 1308666.42 | İPC | 2022/9, | 83.557,66 |
HÜSEYİN ATLI | 2024/22016 | 1308666.42 | İPC | 2022/9,10, | 21.473,38 |
AZERCAN AYAKKABI DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2024/22813 | 1287927.42 | İPC | 2023/1,2,3,4,5,6, | 178.346,25 |
AZERCAN AYAKKABI DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2024/22814 | 1287927.42 | İPC | 2023/1 | 26.925,34 |
AZER MAHARLAMOV - AZERCAN AYAKKABI DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2024/22813 | 1287927.42 | İPC | 2023/1,2,3,4,5,6, | 178.346,25 |
AZER MAHARLAMOV - AZERCAN AYAKKABI DIŞ TİC LTD ŞTİ. | 2024/22814 | 1287927.42 | İPC | 2023/1 | 26.925,34 |
MESUT YUMRUTAŞ - MESUT ERCAN İNŞ.NAK.SAN.LTD.ŞT İ. | 2024/22963 | 1215207.42 | PRİM | 2022/4, | 92.791,25 |
MUHAMMET KARAKOÇ | 2024/23881 | 1180908.42 | PRİM | 2019/7, | 113.235,36 |
CRS ÖZEL GÜVEN KORU VE EĞT MRK LTD ŞTİ. | 2024/24072 | 1245873.42 | PRİM | 2020/3,4,5,6,7,8, | 46.098,23 |
MUSTAFA SAMET KIR - CRS ÖZEL GÜVEN KORU VE EĞT MRK LTD ŞTİ. | 2024/24072 | 1245873.42 | PRİM | 2020/3,4,5,6,7,8, | 46.098,23 |
DORA GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 2024/24079 | 1228883.42 | PRİM | 2021/1,2,3, | 23.679,09 |
SELAHATTİN ESİRGER - DORA GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 2024/24079 | 1228883.42 | PRİM | 2021/1,2,3, | 23.679,09 |
İNNOVİA KESİCİ TAKIMLAR VE MET.İŞLEME TEKN. OTO SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2024/24312 | 1281194.42 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5, | 93.006,36 |
İNNOVİA KESİCİ TAKIMLAR VE MET.İŞLEME TEKN. OTO SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2024/24314 | 1281194.42 | İPC | 2024/1, | 24.751,63 |
MUSTAFA YILDIRIM - İNNOVİA KESİCİ TAKIMLAR VE MET.İŞLEME TEKN. OTO SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2024/24312 | 1281194.42 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5, | 93.006,36 |
MUSTAFA YILDIRIM - İNNOVİA KESİCİ TAKIMLAR VE MET.İŞLEME TEKN. OTO SAN DIŞ TİC A.Ş. | 2024/24314 | 1281194.42 | İPC | 2024/1, | 24.751,63 |
HASAN HÜSEYİN DURSUN | 2024/24476 | 13111319.42 | İPC | 2023/1, | 50.397,06 |
MODELKENT İNŞ EML OTOM NAK SAN ve TİC LTD ŞTİ. | 2024/24757 | 1210910.42 | PRİM | 2018/2,3,11, | 61.138,41 |
MUSTAFA AY - MODELKENT İNŞ EML OTOM NAK SAN veTİC LTD ŞTİ. | 2024/24757 | 1210910.42 | PRİM | 2018/2,3,11, | 61.138,41 |
BNY TELEKOMÜNİKASYON OTOMOTİV TİC SAN LTD ŞTİ | 2024/20806 | 1300160.42 | PRİM | 2023/8,9,10, | 188.386,93 |
ENGİN SARI - BNY TELEKOMÜNİKASYON OTOMOTİV TİC SAN LTD ŞTİ | 2024/20806 | 1300160.42 | PRİM | 2023/8,9,10, | 188.386,93 |
AHMET ÖZEN - ÖZKAVELD KAYNAK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | 2024/19876 | 1276244.42 | PRİM | 2022/9,10,11,12 2023/7,8,9,10,11,12, | 249.333,79 |
AHMET ÖZEN - ÖZKAVELD KAYNAK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ. | 2024/19876 | 1276244.42 | İŞSİLİK | 2022/9,10,11,12 2023/7,8,9,10,11,12, | 23.378,06 |
NURETTİN ULUTAŞ | 2024/26152 | 1213168.42 | İPC | 2023/7, | 90.705,30 |
MUSA ŞAHİN - MBM GRUP ENDÜSTRİYEL GIDA İNŞ.OTOMOTİV TİC LTD ŞTİ. | 2024/24622 | 1276872.42 | PRİM | 2023/11, 2024/5,6, | 28.911,96 |
BERENTUR TURİZM TİC LTD ŞTİ | 2022/25221 | 1226835.42 | PRİM | 2019/4 İLA 2020/5 ARASI | 52.853,95 |
İSMAİL HAKKI KILINÇ - BERENTUR TURİZM TİC LTD ŞTİ | 2022/25221 | 1226835.42 | PRİM | 2019/4 İLA 2020/5 ARASI | 52.853,95 |
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı iş yeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya namlarına tahakkuk ettirilen Sigorta Primi, İşsizlik sigorta Primi, Damga Vergisi, İdari Para Cezası teferruatının türü, ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen kanunun 94. madesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |